| Zeit | Alter | Gruppe | Halle | Ansprechpartner | Telefon |
| Montag | |||||
| 16.00 - 17.30 Uhr | Kinder im Grundschulalter | KGW | Turnhalle Kirchstrasse | Gisela Brüggemann | 02374 - 920257 |
| 17.00 - 18.30 Uhr | Kinder ab 12 Jahren | KGW | Turnhalle Kirchstrasse | Gisela Brüggemann | 02374 - 920257 |
| 18.30 - 20.00 Uhr | Jugendliche ab 15 Jahren | TGW | Turnhalle Kirchstrasse | Gisela Brüggemann | 02374 - 920257 |
| 20.00 - 22.00 Uhr | Frauen und Männer | Volleyball | Turnhalle Kirchstrasse | Christine Gerbrecht | 02374 - 850414 |
| Dienstag | |||||
| 15.00 - 16.00 Uhr | ab 1. Jahr | Eltern- und Kinderturnen | Turnhalle Kirchstrasse | Beate Budde | 02374 - 14177 |
| 16.00 - 17.00 Uhr | Vorschulkinder | Kinderturnen | Turnhalle Kirchstrasse | Beate Budde | 02374 - 14177 |
| Mittwoch | |||||
| 18.00 - 19.45 Uhr | Frauen und Männer | Badminton | Turnhalle Kirchstrasse | Peter Kobliz | 02374 - 12715 |
| 20.00 - 21.30 Uhr | Frauen 18 - 80 Jahren | Bauch-Beine Po | Turnhalle Kirchstrasse | Svetlana Ledneva |
02371 - 1559633
|
| 18.00 - 19.00 Uhr | Frauen und Männer | Rückenschule | Turnhalle Berliner Allee | Monice Hellmann |
02374 - 849303
|
| 19.00 - 20.30 Uhr | Frauen und Männer | Fitness und Gesundheit | Turnhalle Berliner Allee | Monice Hellmann | 02374 - 849303 |
| Freitag | |||||
| 14.30 - 15.30 | Vorschulkinder | Kinderturnen | Turnhalle Kirchstrasse | Beate Budde | 02374 - 14177 |
| 19.30 - 21.00 Uhr | Mixed Ü 20 | Fitness und Gesundheit | Turnhalle Kirchstrasse | Monice Hellmann | 02374 - 849303 |
| 18.00 - 19.30 Uhr | Mixed Ü 40 | Gymanstik und Spiele | Turnhalle Kirchstrasse | Ralf und Karla Raffenberg | 02374 - 508645 |
| 18.00 - 20.00 Uhr | 6-18 Jahre | TGW | Humpferthalle | Gisela Brüggemann | 02374 - 920257 |
| Samstag | |||||
| 1. Samstag im Monat | |||||
| 9.00 - 12.00 Uhr | Menschen 4 - 70 Jahre | Acrobatik-Gruppe gemischt | Humpferthalle | Gisela Brüggemann | 02374 - 920257 |